IR

Investment & Value Management
  • IR
  • 주가정보

주가정보

주가정보
2024. 04. 30 PM 18:36

솔루에타 154040
1,477 KRW
전일대비
▲ 7
등락률
▲0.48%
시가
1,470
고가
1,480
저가
1,460
거래량
26,698
전일가
1,470
상장주식가
17,950,094
상한가
1,911
하한가
1,029
거래대금
39,268,119
액면가
500
52주 최고
4,195
52주 최저
1,375
시가
1,470
고가
1,480
저가
1,460
거래량
26,698

일자별 시세

날짜 종가(원) 전일대비(원) 등락률 시가 고가 저가 거래량
24-04-30 1,477 ▲7 +0.47% 1,470 1,480 1,460 26,698
24-04-29 1,470 0 0 1,470 1,484 1,442 30,568
24-04-26 1,470 0 0 1,468 1,480 1,388 54,990
24-04-25 1,470 ▼20 -1.36% 1,483 1,489 1,470 48,754
24-04-24 1,490 ▲9 +0.6% 1,481 1,500 1,481 35,263
24-04-23 1,481 ▲5 +0.34% 1,476 1,495 1,476 20,577
24-04-22 1,476 ▲3 +0.2% 1,472 1,489 1,465 61,940
24-04-19 1,473 ▼45 -3.05% 1,518 1,518 1,458 143,631
24-04-18 1,518 ▲25 +1.65% 1,640 1,908 1,508 1,959,535
24-04-17 1,493 ▲53 +3.55% 1,439 1,493 1,375 132,370
작성항목
문의자 성함
문의자 본인과 회사의 관계
문의자 연락처
문의자 E-Mail
문의 내용
첨부파일
자동등록방지