| 问题点 | 应用示例 | 应用效果 | |
|---|---|---|---|
| 应用部位 | 屏蔽通过电路部件及布线漏出的电/ 磁波或形成Grounding Path/补偿段差部位 |
|
导电Fabric 单面,双面 Tape SSC30D : 段差补偿、Grounding SDC80H : FPCB固定,Grounding |
| 解决方案 | ![]() |
||
| SSC30D | ||
|---|---|---|
| Item | Spec. | Test Result |
| Thickness (mm) | 0.03±0.01 | 0.034 |
| Adhesion (gf / 25mm) | > 600 | 922 |
| Surface Resistance (Ω/sq) | < 0.2 | 0.095 |
| Volume Resistance (Ω/in2) | < 0.2 | 0.008 |
| 问题点 | 应用示例 | 应用效果 | |
|---|---|---|---|
| 应用部位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AT55CB | ||
|---|---|---|
| Item | Spec. | Test Result |
| Thickness (mm) | 0.055±0.01 | 0.056 |
| Adhesion (gf / 25mm) | > 800 | 1,385 |
| Surface Resistance (Ω/sq) | < 0.2 | 0.095 |
| Volume Resistance (Ω/in2) | < 0.2 | 0.008 |
| 问题点 | 应用示例 | 应用效果 | |
|---|---|---|---|
| 应用部位 |
|
|
|
|
|
|
| SNF-015FH | ||
|---|---|---|
| Item | Spec. | Test Result |
| Thickness (mm) | 0.15 ± 20% | 0.145 |
| Adhesion (gf / 25mm) | > 1,100 | 1,328 |
| Surface Resistance (Ω/sq) | < 0.2 | 0.045 |
| Volume Resistance (Ω/in2) | < 0.2 | 0.013 |
| 问题点 | 应用示例 | 应用效果 | |
|---|---|---|---|
| 应用部位 |
|
|
|
| ACC-100 | ||
|---|---|---|
| Item | Spec. | Test Result |
| Thickness (mm) | 0.1 ± 0.01 | 0.103 |
| Adhesion (gf / 25mm) | > 1,200 | 1,500 |
| Surface Resistance (Ω/sq) | < 0.1 | 0.05 |
| Permeability [at 3MHz] | 80 | |
| Item | Unit | Spec. | Test Method |
|---|---|---|---|
| Total Thickness | mm | 0.50 ~ ± 20% | Vernier Cailpers |
| Adhesive Force (Conductive Tape) | gf / 25mm | Over 1,200 | KS T 1028 (SUS304) |
| Surface Resistance (Conductive Fabric) | Ω / sq | Less 0.1 | MIL DTL 83528C |
| Compression Set | % | Over 30 | Samsung Method |
| Color | - | Gray | - |
| Use Temp. | ℃ | -10 to 80 | ASTM D 3330 |