IR

Investment & Value Management
  • IR
  • 재무정보

재무정보

재무상태표

단위 : 백만원
구분 19기(2021년) 20기(2022년) 21기(2023년)
자산총계 162,035 151,356 182,539
유동자산 47,497 51,582 52,524
비유동자산 114,539 99,774 130,015
부채총계 117,481 111,229 112,374
유동부채 91,163 70,325 83,136
비유동부채 26,317 40,903 29,238
자본총액 44,555 40,127 70,165
(* K-IFRS 연결재무상태표 기준)




손익계산서

단위 : 백만원
구분 19기(2021년) 20기(2022년) 21기(2023년)
매출액 134,549 157,782 158,770
영업이익 1,264 5,669 (149)
당기순이익 6,486 4,025 26,506
(* K-IFRS 연결손익계산서 기준)
填写项目
咨询人姓名
咨询人与公司的关系
咨询人联系方式
咨询人E-Mail
咨询内容
附件
填写项目
지원자
연락처
E-Mail
이력서 및 자기소개서 첨부