제 16 기 결산공고 | |||
재무상태표(2018년 12월 31일 현재) | (단위 : 원) | ||
자산 | 부채 | ||
유동자산 | 25,247,784,847 | 유동부채 | 20,960,703,898 |
현금및현금성자산 | 6,046,826,535 | 매입채무 및 기타유동채무 | 4,216,867,614 |
단기금융상품 | 1,174,851,989 | 기타단기차입금 | 13,500,000,000 |
매출채권(유동) | 10,652,109,074 | 단기금융부채 | 205,595,030 |
기타채권(유동) | 1,137,529,013 | 당기법인세부채 | 1,215,654,862 |
단기투자자산 | 0 | 기타유동부채 | 1,822,586,392 |
재고자산 | 5,614,321,945 | 유동충당부채 | 0 |
당기법인세자산 | 0 | 비유동부채 | 15,044,937,141 |
기타유동자산 | 622,146,291 | 매입채무및기타채무 | 50,000,000 |
기타전환사채 | 3,000,000,000 | ||
비유동자산 | 75,332,954,408 | 기타장기차입금 | 8,020,273,880 |
장기금융상품 | 1,111,220,442 | 장기금융부채 | 3,935,400,000 |
기타채권(비유동) | 11,725,112,000 | 순확정급여부채 | 39,263,261 |
장기투자자산 | 6,206,904,559 | 부채총계 | 36,005,641,039 |
관계기업투자 | 1,600,000,000 | 자본 | |
종속기업에 대한 투자자산 | 32,921,635,930 | 자본금 | 6,043,293,000 |
유형자산 | 17,753,583,174 | 기타불입자본 | 34,786,730,764 |
투자부동산 | 753,815,153 | 기타자본구성요소 | (1,820,477,864) |
무형자산 | 502,356,947 | 이익잉여금(결손금) | 25,565,552,316 |
이연법인세자산 | 2,758,326,203 | 자본총계 | 64,575,098,216 |
자산총계 | 100,580,739,255 | 자본과부채총계 | 100,580,739,255 |
주식회사 솔루에타 | |||
지원하기