IR

Investment & Value Management
  • IR
  • 주가정보

주가정보

주가정보
2023. 03. 23 AM 09:46

솔루에타 154040
2,585 KRW
전일대비
▼ 5
등락률
▼0.19%
시가
2,550
고가
2,590
저가
2,550
거래량
1,801
전일가
2,590
상장주식가
15,314,149
상한가
3,365
하한가
1,815
거래대금
4,620,095
액면가
500
52주 최고
3,500
52주 최저
1,980
시가
2,550
고가
2,590
저가
2,550
거래량
1,801

일자별 시세

날짜 종가(원) 전일대비(원) 등락률 시가 고가 저가 거래량
23-03-23 2,585 ▼5 -0.19% 2,550 2,590 2,550 1,801
23-03-22 2,590 ▲20 +0.77% 2,570 2,640 2,545 25,612
23-03-21 2,570 ▼65 -2.53% 2,645 2,665 2,545 18,023
23-03-20 2,635 ▼35 -1.33% 2,650 2,710 2,595 20,306
23-03-17 2,670 ▲65 +2.43% 2,600 2,730 2,600 30,700
23-03-16 2,605 ▲35 +1.34% 2,570 2,645 2,520 46,166
23-03-15 2,570 ▲70 +2.72% 2,515 2,645 2,485 28,374
23-03-14 2,500 ▼120 -4.8% 2,620 2,620 2,485 36,473
23-03-13 2,620 ▼35 -1.34% 2,625 2,655 2,500 49,434
23-03-10 2,655 ▼10 -0.38% 2,580 2,655 2,560 20,358
작성항목
문의자 성함
문의자 본인과 회사의 관계
문의자 연락처
문의자 E-Mail
문의 내용
첨부파일
자동등록방지