IR

Investment & Value Management
  • IR
  • 주가정보

주가정보

주가정보
2023. 12. 07 PM 17:59

솔루에타 154040
1,908 KRW
전일대비
▼ 7
등락률
▼0.37%
시가
1,935
고가
1,935
저가
1,900
거래량
36,464
전일가
1,915
상장주식가
17,950,094
상한가
2,485
하한가
1,341
거래대금
69,712,057
액면가
500
52주 최고
4,195
52주 최저
1,683
시가
1,935
고가
1,935
저가
1,900
거래량
36,464

일자별 시세

날짜 종가(원) 전일대비(원) 등락률 시가 고가 저가 거래량
23-12-07 1,908 ▼7 -0.37% 1,935 1,935 1,900 36,464
23-12-06 1,915 ▼28 -1.46% 1,924 1,943 1,902 49,686
23-12-05 1,943 ▼18 -0.93% 1,975 1,990 1,923 45,137
23-12-04 1,961 ▲33 +1.68% 1,980 1,980 1,912 66,737
23-12-01 1,928 ▼32 -1.66% 1,960 1,960 1,901 43,166
23-11-30 1,960 ▲38 +1.94% 1,940 1,965 1,900 37,594
23-11-29 1,922 ▼40 -2.08% 1,942 1,979 1,913 65,743
23-11-28 1,962 ▼32 -1.63% 1,994 2,005 1,936 27,912
23-11-27 1,994 ▲23 +1.15% 1,991 2,075 1,950 41,105
23-11-24 1,971 ▼44 -2.23% 2,015 2,015 1,971 18,843
작성항목
문의자 성함
문의자 본인과 회사의 관계
문의자 연락처
문의자 E-Mail
문의 내용
첨부파일
자동등록방지