IR

Investment & Value Management
  • IR
  • 재무정보

재무정보

재무상태표

단위 : 백만원
구분 17기(2019년) 18기(2020년) 19기(2021년)
자산총계 185,747 195,260 162,035
유동자산 98,306 108,752 47,497
비유동자산 87,441 86,508 114,539
부채총계 115,166 139,138 117,481
유동부채 97,067 124,555 91,163
비유동부채 18,099 14,583 26,317
자본총액 70,581 56,122 44,555
(* K-IFRS 연결재무상태표 기준)




손익계산서

단위 : 백만원
구분 17기(2019년) 18기(2020년) 19기(2021년)
매출액 256,338 151,065 134,549
영업이익 6,176 5,806 1,264
당기순이익 (3,403) (15,536) 6,486
(* K-IFRS 연결손익계산서 기준)
작성항목
문의자 성함
문의자 본인과 회사의 관계
문의자 연락처
문의자 E-Mail
문의 내용
첨부파일
자동등록방지