IR

Investment & Value Management
  • IR
  • 재무정보

재무정보

재무상태표

단위 : 백만원
구분 19기(2021년) 20기(2022년) 21기(2023년) 22기(2024년)
자산총계 162,035 151,356 182,539 83,553
유동자산 47,497 51,582 52,524 9,573
비유동자산 114,539 99,774 130,015 73,979
부채총계 117,481 111,229 112,374 44,491
유동부채 91,163 70,325 83,136 44,316
비유동부채 26,317 40,903 29,238 174
자본총액 44,555 40,127 70,165 39,062
(* 19,20,21기는 K-IFRS 연결재무상태표 기준, 22기는 개별재무상태표 기준)




손익계산서

단위 : 백만원
구분 19기(2021년) 20기(2022년) 21기(2023년) 22기(2024년)
매출액 134,549 157,782 31,309 35,436
영업이익 1,264 5,669 (4,966) 1,995
당기순이익 6,486 4,025 26,506 (19,320)
(* 19,20기는 K-IFRS 연결손익계산서 기준, 21,22기는 개별손익계산서 기준)
작성항목
문의자 성함
문의자 본인과 회사의 관계
문의자 연락처
문의자 E-Mail
문의 내용
첨부파일
자동등록방지